A többszörösen módosított 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról rendelkezésének eleget téve a testületi szerv üléseinek jegyzőkönyveit az alábbi listában tesszük közzé. Az év kiválasztása után a legördülő listában kattintson a megtekinteni kívánt jegyzőkönyvre:
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXL törvény, illetve ennek végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet rendelkezéseinek eleget téve a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 2/2011. (II. 21.) ÖR szerint támogatást nyert civil szervezeteket az alábbi listában közöljük.
2019. évben elnyerhető támogatás: 3.670.000 Ft.
Nyertes pályázó | Elnyert támogatás | |
1. | Biharnagybajomi Polgárőrség | 400.000 Ft |
2. | Biharnagybajomi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 700.000 Ft |
3. | Biharnagybajomért Egyesület | 450.000 Ft |
4. | Biharnagybajomi Sportegyesület | 1.500.000 Ft (Labdarúró szako. 1.000.000 Ft Súlyemelő szako. 500.000 Ft) |
5. | Biharnagybajomi Gazdakör | 100.000 Ft |
6. | Nyugdíjas Klub Biharnagybajom | 400.000 Ft |
7. | Iskolatáska Oktatásfejlesztő Közalapítvány | 120.000 Ft |
2018. évben elnyerhető támogatás: 3.900.000 Ft.
Nyertes pályázó | Elnyert támogatás | |
1. | Biharnagybajomi Polgárőrség | 500.000 Ft |
2. | Biharnagybajomi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 700.000 Ft |
3. | Biharnagybajomért Egyesület | 700.000 Ft |
4. | Biharnagybajomi Sportegyesület | 1.500.000 Ft (Labdarúró szako. 1.000.000 Ft Súlyemelő szako. 500.000 Ft) |
5. | Biharnagybajomi Gazdakör | 200.000 Ft |
6. | Nyugdíjas Klub Biharnagybajom | 200.000 Ft |
7. | Iskolatáska Oktatásfejlesztő Közalapítvány | 100.000 Ft |
2017. évben elnyerhető támogatás: 4.000.000 Ft.
Nyertes pályázó | Elnyert támogatás | |
1. | Biharnagybajomi Polgárőrség | 500.000 Ft |
2. | Biharnagybajomi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 600.000 Ft |
3. | Biharnagybajomért Egyesület | 600.000 Ft |
4. | Biharnagybajomi Sportegyesület | 1.600.000 Ft |
5. | Biharnagybajomi Gazdakör | 50.000 Ft |
6. | Nyugdíjas Klub Biharnagybajom | 200.000 Ft + 100.000 Ft természetben |
7. | Iskolatáska Oktatásfejlesztő Közalapítvány | 150.000 Ft |
8. | Biharnagybajom Népdalkórusának Egyesülete | 100.000 Ft + 100.000 Ft természetben |
Nyertes pályázó | Elnyert támogatás | |
1. | Biharnagybajomi Polgárőrség | 500.000 Ft |
2. | Biharnagybajomi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 550.000 Ft |
3. | Biharnagybajomért Egyesület | 655.000 Ft |
4. | Biharnagybajomi Sportegyesület | 1.500.000 Ft |
5. | Biharnagybajomi Gazdakör | 70.000 Ft |
6. | Nyugdíjas Klub Biharnagybajom | 150.000 Ft + 50.000 Ft természetben |
7. | Iskolatáska Oktatásfejlesztő Közalapítvány | 200.000 Ft |
8. | Biharnagybajom Népdalkórusának Egyesülete | 100.000 Ft + 100.000 Ft természetben |
Nyertes pályázó | Elnyert támogatás | |
1. | Nyugdíjas Klub Biharnagybajom | 150.000 Ft |
2. | Biharnagybajomi Gazdakör | 170.000 Ft |
3. | Biharnagybajomért Egyesület | 350.000 Ft |
4. | Biharnagybajom Népdalkórusának Egyesülete | 200.000 Ft |
5. | Iskolatáska Oktatásfejlesztő Közalapítvány | 130.000 Ft |
2014. évben elnyerhető támogatás: 1.000.000 Ft.
Nyertes pályázó | Elnyert támogatás | |
1. | Nyugdíjas Klub Biharnagybajom | 100.000 Ft |
2. | Biharnagybajomért Egyesület | 450.000 Ft |
3. | Biharnagybajom Népdalkórusának Egyesülete | 360.000 Ft |
4. | Biharnagybajomi Gazdakör | 90.000 Ft |
2013. évben elnyerhető támogatás: 1.000.000 Ft.
Nyertes pályázó | Elnyert támogatás | |
1. | Biharnagybajomi Gazdakör | 130.000 Ft |
2. | Biharnagybajom Népdalkórusának Egyesülete | 320.000 Ft |
3. | Biharnagybajomért Egyesület | 450.000 Ft |
4. | Nyugdíjas Klub Biharnagybajom | 100.000 Ft |
2012. évben elnyerhető támogatás: 850.000 Ft.
Nyertes pályázó | Elnyert támogatás | |
1. | Biharnagybajomi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 320.000 Ft |
2. | Biharnagybajomi Polgárőrség | 100.000 Ft |
3. | Biharnagybajomi Sportegyesület | 430.000 Ft |
2011. évben elnyerhető támogatás: 2.000.000 Ft.
Nyertes pályázó | Elnyert támogatás | |
1. | Biharnagybajomi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 460.000 Ft |
2. | Magyar Vöröskereszt Biharnagybajomi Alapszervezete | 40.000 Ft |
3. | Biharnagybajomért Egyesület | 250.000 Ft |
4. | Nyugdíjas Klub Biharnagybajom | 80.000 Ft |
5. | Biharnagybajomi Gazdakör | 50.000 Ft |
6. | Iskolatáska Oktatásfejlesztő Közalapítvány | 80.000 Ft |
7. | Biharnagybajomi Polgárőrség | 175.000 Ft |
8. | Biharnagybajom Népdalkórusának Egyesülete | 120.000 Ft |
9. | Polgári Összefogással Biharnagybajomért Egyesület | 20.000 Ft |
10. | Biharnagybajomi Sportegyesület | 725.000 Ft |